skip navigation

Houston Defenders

UAA I-III 2015
2015 x
Position

Player Stats

Player

# Name GP MIN
0 Justin McCormack 3 0
12 Terry Teagle 2 2
14 Jalen Williams 1 2
4 Malik Bradley 2 6
J Dill 1 22
2 Jerris Harris 9 27
15 Aaron Cephus 5 66
21 Mongo Cornett 9 69
20 Jeremy Peck 9 107
11 Tyrin Atwood 9 119
1 Gregory Shead 10 174
10 Kameron McGusty 9 178
3 Joseph Caldwell 9 185

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
4 Malik Bradley 2 0.0 0 0 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0
12 Terry Teagle 3 0.0 0 2 .000 0 0 .000 0 1 .000 0 0
14 Jalen Williams 2 1.5 0 1 .000 3 4 .750 0 0 .000 3 3
0 Justin McCormack 4 0.5 1 5 .200 0 0 .000 0 5 .000 2 2
J Dill 2 3.0 2 7 .286 2 2 1.000 0 1 .000 6 6
2 Jerris Harris 12 1.6 6 23 .261 3 5 .600 4 22 .182 19 6
15 Aaron Cephus 7 5.4 14 30 .467 8 11 .727 2 10 .200 38 10
21 Mongo Cornett 12 4.6 25 59 .424 4 17 .235 1 3 .333 55 12
20 Jeremy Peck 12 7.0 31 62 .500 20 35 .571 2 16 .125 84 12
1 Gregory Shead 12 9.0 37 79 .468 17 21 .810 11 31 .355 108 16
3 Joseph Caldwell 12 9.0 38 97 .392 25 38 .658 4 15 .267 108 16
11 Tyrin Atwood 12 8.8 47 87 .540 10 15 .667 1 4 .250 105 19
10 Kameron McGusty 12 23.0 98 198 .495 65 79 .823 11 43 .256 276 36

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
4 Malik Bradley 1 1.0 0 1 1
0 Justin McCormack 3 0.3 0 1 1
12 Terry Teagle 2 0.0 0 0 0
J Dill 2 1.0 0 2 2
14 Jalen Williams 2 0.0 0 0 0
2 Jerris Harris 10 0.7 2 5 7
15 Aaron Cephus 6 3.3 6 14 20
1 Gregory Shead 12 3.3 10 30 40
21 Mongo Cornett 11 3.0 12 21 33
20 Jeremy Peck 11 4.2 18 28 46
3 Joseph Caldwell 12 5.2 22 40 62
11 Tyrin Atwood 11 4.8 23 30 53
10 Kameron McGusty 12 5.2 24 39 63

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF TF
4 Malik Bradley 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0
0 Justin McCormack 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0
12 Terry Teagle 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0
J Dill 2 0 0.0 1 0.5 1 0.5 0 0.0 0 0
14 Jalen Williams 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0
2 Jerris Harris 10 1 0.1 8 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0
20 Jeremy Peck 12 2 0.2 11 0.9 5 0.4 8 0.7 0 0
15 Aaron Cephus 6 3 0.5 5 0.8 1 0.2 0 0.0 0 0
21 Mongo Cornett 11 4 0.4 13 1.2 4 0.4 1 0.1 0 0
11 Tyrin Atwood 11 6 0.5 12 1.1 14 1.3 2 0.2 1 0
10 Kameron McGusty 12 18 1.5 24 2.0 12 1.0 1 0.1 0 0
1 Gregory Shead 12 23 1.9 16 1.3 24 2.0 0 0.0 0 0
3 Joseph Caldwell 12 82 6.8 32 2.7 22 1.8 1 0.1 1 0

Player Stats

Player

# Name GP MIN
0 Justin McCormack 3 0
12 Terry Teagle 2 2
14 Jalen Williams 1 2
4 Malik Bradley 2 6
J Dill 1 22
2 Jerris Harris 9 27
15 Aaron Cephus 5 66
21 Mongo Cornett 9 69
20 Jeremy Peck 9 107
11 Tyrin Atwood 9 119
1 Gregory Shead 10 174
10 Kameron McGusty 9 178
3 Joseph Caldwell 9 185

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
4 Malik Bradley 2 0.0 0 0 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0
12 Terry Teagle 3 0.0 0 2 .000 0 0 .000 0 1 .000 0 0
14 Jalen Williams 2 1.5 0 1 .000 3 4 .750 0 0 .000 3 3
0 Justin McCormack 4 0.5 1 5 .200 0 0 .000 0 5 .000 2 2
J Dill 2 3.0 2 7 .286 2 2 1.000 0 1 .000 6 6
2 Jerris Harris 12 1.6 6 23 .261 3 5 .600 4 22 .182 19 6
15 Aaron Cephus 7 5.4 14 30 .467 8 11 .727 2 10 .200 38 10
21 Mongo Cornett 12 4.6 25 59 .424 4 17 .235 1 3 .333 55 12
20 Jeremy Peck 12 7.0 31 62 .500 20 35 .571 2 16 .125 84 12
1 Gregory Shead 12 9.0 37 79 .468 17 21 .810 11 31 .355 108 16
3 Joseph Caldwell 12 9.0 38 97 .392 25 38 .658 4 15 .267 108 16
11 Tyrin Atwood 12 8.8 47 87 .540 10 15 .667 1 4 .250 105 19
10 Kameron McGusty 12 23.0 98 198 .495 65 79 .823 11 43 .256 276 36

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
4 Malik Bradley 1 1.0 0 1 1
0 Justin McCormack 3 0.3 0 1 1
12 Terry Teagle 2 0.0 0 0 0
J Dill 2 1.0 0 2 2
14 Jalen Williams 2 0.0 0 0 0
2 Jerris Harris 10 0.7 2 5 7
15 Aaron Cephus 6 3.3 6 14 20
1 Gregory Shead 12 3.3 10 30 40
21 Mongo Cornett 11 3.0 12 21 33
20 Jeremy Peck 11 4.2 18 28 46
3 Joseph Caldwell 12 5.2 22 40 62
11 Tyrin Atwood 11 4.8 23 30 53
10 Kameron McGusty 12 5.2 24 39 63

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF TF
4 Malik Bradley 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0
0 Justin McCormack 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0
12 Terry Teagle 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0
J Dill 2 0 0.0 1 0.5 1 0.5 0 0.0 0 0
14 Jalen Williams 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0
2 Jerris Harris 10 1 0.1 8 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0
20 Jeremy Peck 12 2 0.2 11 0.9 5 0.4 8 0.7 0 0
15 Aaron Cephus 6 3 0.5 5 0.8 1 0.2 0 0.0 0 0
21 Mongo Cornett 11 4 0.4 13 1.2 4 0.4 1 0.1 0 0
11 Tyrin Atwood 11 6 0.5 12 1.1 14 1.3 2 0.2 1 0
10 Kameron McGusty 12 18 1.5 24 2.0 12 1.0 1 0.1 0 0
1 Gregory Shead 12 23 1.9 16 1.3 24 2.0 0 0.0 0 0
3 Joseph Caldwell 12 82 6.8 32 2.7 22 1.8 1 0.1 1 0